会社名 | 親栄電設株式会社 |
所在地 | 〒892-0805 鹿児島市大竜町6-8 |
TEL | 099-247-4582 |
FAX | 099-248-1501 |
代表者 | 代表取締役 春山 建 |
資本金 | 3千万円 |
従業員数 | 30名 |
設立 | 1976年5月 |
事業内容 | 電気工事・電気通信工事・消防施設工事 設計・施工 |
経営規模等評価 | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 |
会社パンフレット |
「会社概要」カテゴリーアーカイブ
会社概要
許可番号・営業の沿革
許可番号
種類 | 許可番号 |
---|---|
電 気 工 事 業 | 鹿児島県知事許可(特-4)第3660号 |
電気通信工事業 | 鹿児島県知事許可(特-4)第3660号 |
消防設備工事業 | 鹿児島県知事許可(般-4)第3660号 |
営業の沿革
年月日 | 変更理由 |
---|---|
1966年01月10日 (昭和41年) | 鹿児島市池之上町18-34において 親栄電設 設立(個人創業) |
1973年11月07日 (昭和48年) | 鹿児島県知事一般建設業許可第1382号取得 電気工事 |
1976年05月01日 (昭和51年) | 鹿児島市池之上町9-30に事務所移転 親栄電設株式会社に組織変更 資本金を250万円とする |
1976年08月05日 (昭和51年) | 鹿児島県知事一般建設業許可第3660号取得 消防施設工事 |
1980年11月28日 (昭和55年) | 資本金1,000万円へ増資 |
1982年08月05日 (昭和57年) | 鹿児島県知事特定建設業許可第3660号取得 電気工事 |
1990年11月23日 (平成02年) | 資本金1,500万円へ増資 |
1994年09月30日 (平成06年) | 資本金3,000万円へ増資 |
1996年06月01日 (平成08年) | 鹿児島市大竜町6-8へ事務所移転 |
1999年12月13日 (平成11年) | 鹿児島県知事特定建設業許可第3660号取得 電気通信工事 |
2001年03月21日 (平成13年) | 品質マネジメントシステム ISO9001 認証取得 |
2006年10月19日 (平成18年) | 環境マネジメントシステム ISO14001 認証取得 |
2012年08月04日 (平成24年) | 鹿児島県知事特定建設業許可第3660号取得 土木工事・管工事 |
2016年05月20日 (平成28年) | 土木工事・管工事 許可 廃業 |
2021年08月31日 (令和03年) | 労働安全衛生マネジメントシステム ISO45001 認証取得 |
2021年09月01日 (令和03年) | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
ISO活動
品質・環境マネジメントシステム
親栄電設株式会社は品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001、および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しています。
適用規格 | JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015) |
登録番号 | JUSE-RA-372 |
登録範囲 | 電気設備、電気通信設備、消防設備の設計、施工及び保守管理 |
適用規格 | JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) |
登録番号 | JUSE-EG-321 |
登録範囲 | 電気設備、電気通信設備、消防設備の設計、施工及び保守管理 |
- 品質・環境方針
- 1.私達は、品質・環境マネジメントシステムの有効性を継続的に改善し、技術の向上と環境パフォーマンスの向上を図ります。
- 2.技術・技能の研鑚に励み、安心・安全・誠実施工に努めます。
- 3.顧客要望事項への適合、法規制要求事項及び当社の同意するその他の要求事項を順守します。
- 4.地域社会貢献活動の推進及び当社の活動による環境負荷を低減し汚染の予防に努めます。
- 品質目標
- 手直し・不適事項情報の共有化を徹底し、再発を防止する。
- 環境目標
- 鹿児島市環境管理事務所活動を推進する。
労働安全衛生マネジメントシステム
親栄電設株式会社は労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001の認証を取得しています。
適用規格 | JIS Q 45001:2018 (ISO 45001:2018) |
登録番号 | JUSE-OG-073 |
登録範囲 | 電気設備、電気通信設備、消防設備の設計、施工及び保守管理 |
- 労働安全衛生方針
- 1.私達は、労働災害及び疾病を防止し、法的要求事項等を満たし、安全で健康的な職場の向上に努め労働安全衛生パフォーマンスの向上を図ります。
- 2.当社社員及びその他の関係者の協議・参加による労働安全衛生マネジメントシステムの継続的な改善を行い、働く人及びその他の関係者のリスクの軽減に努めます。
- 労働安全衛生目標
- 労働災害、交通災害をゼロにする。